Html ve Css te isimleri ile birlikte kullanabildiğimiz 140 farklı renk bulunuyor. Bu yazımızda isimleri ile kullanabildiğimiz gri renk tonları hangileridir? onlara bakacağız.
Gri renk tonlarının isimlerinin yanında bu renklerin hex renk kodlarını ve rgb renk kodlarını da tabloya ekledim. Renklerin isimleri yerine bu renk kodlarını da kullanabiliyoruz.
Rgb renk kodları nedir? Hex (Hexadecimal) renk kodları nedir? ve Diğer tüm renkler nelerdir? öğrenmek için Tüm Renk İsimleri ve Renk Kodları (Html, Css, Hex, Rgb) yazımı okuyabilirsiniz.
Bu renkler dışında web tasarımlarınızda kullanabileceğiniz özenle seçilmiş renk paletleri için Web Tasarımlarınızda Kullanabileceğiniz Tam 150 Farklı Renk Paleti yazımı inceleyebilirsiniz.
GRİ RENK TONLARI
İsimleriyle birlikte kullanabildiğimiz gri renk tonları listesi.
RENK İSİMLERİ | HEX RENK KODLARI | RGB RENK KODLARI |
Gainsboro | #DCDCDC | 220 220 220 |
LightGray | #D3D3D3 | 211 211 211 |
Silver | #C0C0C0 | 192 192 192 |
DarkGray | #A9A9A9 | 169 169 169 |
Gray | #808080 | 128 128 128 |
DimGray | #696969 | 105 105 105 |
LightSlateGray | #778899 | 119 136 153 |
SlateGray | #708090 | 112 128 144 |
DarkSlateGray | #2F4F4F | 47 79 79 |
Black | #000000 | 0 0 0 |
Gri renk tonları 3 ana rengin eşit miktarda kullanılmasıyla oluşur. Şimdi de bu 3 ana rengin eşit miktarlarda kullanılmasıyla oluşturulmuş gri renk tonlarına bakalım.
GRİ RENK TONLARI | HEX RENK KODLARI | RGB RENK KODLARI |
Black | #000000 | rgb(0,0,0) |
#080808 | rgb(8,8,8) | |
#101010 | rgb(16,16,16) | |
#181818 | rgb(24,24,24) | |
#202020 | rgb(32,32,32) | |
#282828 | rgb(40,40,40) | |
#303030 | rgb(48,48,48) | |
#383838 | rgb(56,56,56) | |
#404040 | rgb(64,64,64) | |
#484848 | rgb(72,72,72) | |
#505050 | rgb(80,80,80) | |
#585858 | rgb(88,88,88) | |
#606060 | rgb(96,96,96) | |
#686868 | rgb(104,104,104) | |
#696969 | rgb(105,105,105) | |
#707070 | rgb(112,112,112) | |
#787878 | rgb(120,120,120) | |
Gray | #808080 | rgb(128,128,128) |
#888888 | rgb(136,136,136) | |
#909090 | rgb(144,144,144) | |
#989898 | rgb(152,152,152) | |
#A0A0A0 | rgb(160,160,160) | |
#A8A8A8 | rgb(168,168,168) | |
DarkGray | #A9A9A9 | rgb(169,169,169) |
#B0B0B0 | rgb(176,176,176) | |
#B8B8B8 | rgb(184,184,184) | |
Gray | #BEBEBE | rgb(190,190,190) |
Silver | #C0C0C0 | rgb(192,192,192) |
#C8C8C8 | rgb(200,200,200) | |
#D0D0D0 | rgb(208,208,208) | |
LightGray | #D3D3D3 | rgb(211,211,211) |
#D8D8D8 | rgb(216,216,216) | |
Gainsboro | #DCDCDC | rgb(220,220,220) |
#E0E0E0 | rgb(224,224,224) | |
#E8E8E8 | rgb(232,232,232) | |
#F0F0F0 | rgb(240,240,240) | |
WhiteSmoke | #F5F5F5 | rgb(245,245,245) |
#F8F8F8 | rgb(248,248,248) | |
White | #FFFFFF | rgb(255,255,255) |
Gri renk tonlarını 3 ana rengi eşit miktarlarda kullanarak istediğiniz tonlarda elde edebilirsiniz.
Umarım sizin için faydalı bir yazı olmuştur.
Yeni bir yazımda görüşmek üzere.