Html ve Css te isimleri ile birlikte kullanabildiğimiz 140 farklı renk bulunuyor. Bu yazımızda isimleri ile kullanabildiğimiz yeşil renk tonları hangileridir? onlara bakacağız.
Yeşil renk tonlarının isimlerinin yanında bu renklerin hex renk kodlarını ve rgb renk kodlarını da tabloya ekledim. Renklerin isimleri yerine bu renk kodlarını da kullanabiliyoruz.
Rgb renk kodları nedir? Hex (Hexadecimal) renk kodları nedir? ve Diğer tüm renkler nelerdir? öğrenmek için Tüm Renk İsimleri ve Renk Kodları (Html, Css, Hex, Rgb) yazımı okuyabilirsiniz.
Bu renkler dışında web tasarımlarınızda kullanabileceğiniz özenle seçilmiş renk paletleri için Web Tasarımlarınızda Kullanabileceğiniz Tam 150 Farklı Renk Paleti yazımı inceleyebilirsiniz.
YEŞİL RENK TONLARI
RENK İSİMLERİ | HEX RENK KODLARI | RGB RENK KODLARI |
DarkOliveGreen | #556B2F | 85 107 47 |
OliveDrab | #6B8E23 | 107 142 35 |
YellowGreen | #9ACD32 | 154 205 50 |
LimeGreen | #32CD32 | 50 205 50 |
Lime | #00FF00 | 0 255 0 |
LawnGreen | #7CFC00 | 124 252 0 |
Chartreuse | #7FFF00 | 127 255 0 |
GreenYellow | #ADFF2F | 173 255 47 |
SpringGreen | #00FF7F | 0 255 127 |
MediumSpringGreen | #00FA9A | 0 250 154 |
LightGreen | #90EE90 | 144 238 144 |
PaleGreen | #98FB98 | 152 251 152 |
DarkSeaGreen | #8FBC8F | 143 188 143 |
MediumAquaMarine | #66CDAA | 102 205 170 |
LightSeaGreen | #20B2AA | 32 178 170 |
MediumSeaGreen | #3CB371 | 60 179 113 |
SeaGreen | #2E8B57 | 46 139 87 |
ForestGreen | #228B22 | 34 139 34 |
Green | #008000 | 0 128 0 |
DarkGreen | #006400 | 0 100 0 |
DarkCyan | #008B8B | 0 139 139 |
Teal | #008080 | 0 128 128 |
İsimleriyle birlikte kullanabildiğimiz yeşil renk tonları bu kadar.
Renk isimleri ile kullanabildiklerimiz dışında şu yeşil renk tonlarını da hex renk kodları (hexadecimal renk kodları) ile kullanabilirsiniz.
HEX RENK KODLARI | RENK İSİMLERİ |
#66FF00 | Parlak yeşil |
#ACE1AF | Soluk deniz yeşili |
#7FFF00 | Açık yeşil |
#50C878 | Zümrüt yeşili |
#ADFF2F | Sarı yeşil |
#00A86B | Jade |
#29AB87 | Jungle yeşil |
#BFFF00 | Limoni yeşili |
#ADDFAD | Yosun yeşili |
#808000 | Zeytuni |
#6B8E23 | Zeytin Kahverengisi |
#D1E231 | Armut rengi |
#00FF7F | İlkbahar yeşili |
#ACB78E | Bataklık yeşili |
#D0F0C0 | Çay yeşili |
#DFFF00 | Açık yeşil sarı |
#3FFF00 | Harlequin |
#D1E189 | Lime |
#32CD32 | Ihlamur yeşili |
#00A693 | İran yeşili |
#A7FC00 | İlkbahar tomurcuğu rengi |
#4B5320 | Asker yeşili |
#004626 | British racing yeşili |
#78866B | Kamuflaj yeşili |
#7BA05B | Kuşkonmaz rengi |
#4F7942 | Eğrelti yeşili |
#465945 | Gri kuşkonmaz rengi |
#01796F | Çam yeşili |
#2E8B57 | Deniz yeşili |
#355E3B | Avcı yeşili |
#00A500 | Kelly yeşili |
#009E60 | Yonca yeşili |
#009900 | İslam yeşili |
#228B22 | Orman yeşili |
#21421E | Mersin rengi |
Umarım sizin için faydalı bir yazı olmuştur.
Yeni bir yazımda görüşmek üzere.
Bu kadar yesil icinde Fistik yesili olmamasi ilginc.